http://www.redlee.cn/blog/bid2890/
業務推廣提成獎勵制度
名稱 | 普通專員推廣分配 | 總計 | VIP專員推廣分配 | 總計 |
直接提成: | 分配 40元 給普通業務專員 |
40元 | 分配100元 給VIP業務專員 | 100元 |
間接提成: | 1-9位上級導師,每人分配 5元 | 45元 | 1-9位上級導師,每人分配 5元 | 45元 |
日獎金池: | 分配 20元 進入日獎金池 | 20元 | 分配 20元 進入日獎金池 | 20元 |
月獎金池: | 分配 70元 進入月獎金池 | 70元 | 分配 10元 進入月獎金池 | 10元 |
網絡維護: | 分配 25元 進入網絡維護基金 | 25元 | 分配 25元 進入網絡維護基金 | 25元 |
分配合計: | 200元 | 200元 |
名稱 | 普通會員 | VIP會員 |
直接提成獎: | 40元 | VIP1:80元,VIP2:90元,VIP3(及以上):100元 |
間接提成獎: | 無 | 5元/筆業務 |
每日分紅獎: | 無 | 有(按獎金分紅基數計算) |
月底分紅獎: | 無 | 有(按獎金分紅基數計算) |
購物返利獎: | 有(10%) | 有(10%) |
推薦購物獎: | 有(1%) | 有(3%) |
業務激勵獎: | 無 | 有 |
轉換百分比: | 收入的50%進入消費錢包 | 收入的10%進入消費錢包 |
層級 | 靜態收入計算公式 | 收入合計
|
1層: | 5 × 5 元 = 25 元 | 25 元
|
2層: | 25 × 5 元 = 125 元 | 125 元
|
3層: | 125 × 5 元 = 625 元 | 625 元
|
4層: | 625 × 5 元 = 3125 元 | 3125 元
|
5層: | 3125 × 5 元 = 15625 元 | 15625 元
|
6層: | 15625 × 5 元 = 78125 元 | 78125 元
|
7層: | 78125 × 5 元 = 390625 元 | 390625 元
|
8層: | 390625 × 5 元 = 1953125 元 | 1953125 元
|
9層: | 1953125 × 5 元 = 9765625 元 | 9765625 元
|
總收入:12207025 元
|
||
由于我們的系統每個用戶最終都可能會升至VIP5級,因此,推薦獎與靜態收入獎都將倍增5倍,
此時,理想總收入為:12207025 × 5 = 61035125 元
|